Буровой насос 3PN 2000
Триплексные буровые насосы
Триплексные буровые насосы с простым эффектом 3 PN предназначены для откачки бурового раствора на подошву скважины во время бурения скважин на нефть и газ.
Насосы также могут использоваться в других промышленных областях при транспортировке жидкостей с характеристиками (коррозия, вязкость, рабочая температура и т. д.), подобными буровому раствору или воде при высоких давлениях.
Триплексные грязевые насосы с простым эффектом 3ПН имеют моноблочную гидравлическую часть (моноблочный корпус)
Триплексные грязевые насосы с простым эффектом 3 PN могут работать:
- с электродвигателями передача осуществляется с помощью многополосных ремней или цепей
- с дизельным приводом передача осуществляется через карданный вал
Грязевые насосы, производимые UPETROM 1 мая, выполняются в соответствии с требованиями спецификации API 7K.
Марка триплексных буровых насосов
3PN 2000 | 3PN 1600P |
Мощность | Мощность |
Потребляемая мощность (л.с.): 2000 | Потребляемая мощность (л.с.): 1600 |
Гидравлическая мощность (л.с.): 1800 | Гидравлическая мощность (л.с.): 1440 |
Максимальное давление | Максимальное давление |
(бар) 520 | (бар) 520 |
(фунт/кв.дюйм) 7,500 | (фунт/кв.дюйм) 7,500 |
Максимальный расход | Максимальный расход |
(л/мин) 3,128 | (л/мин) 3,132 |
(USG /мин) 826 | (USG /мин) 828 |
Количество двойных ходов в минуту (cd/ mon) 120 | Количество двойных ходов в минуту (cd/ mon) 120 |
3PN 1600 | 3PN 1300 |
Мощность | Мощность |
Потребляемая мощность (л.с.): 1600 | Потребляемая мощность (л.с.): 1600 |
Гидравлическая мощность (л.с.): 1440 | Гидравлическая мощность (л.с.): 1440 |
Максимальное давление | Максимальное давление |
(бар) 350 | (бар) 350 |
(фунт/кв.дюйм) 5500 | (фунт/кв.дюйм) 5000 |
Максимальный расход | Максимальный расход |
(л/мин) 3,132 | (л/мин) 3,132 |
(USG /мин) 828 | (USG /мин) 828 |
Количество двойных ходов в минуту (cd/ mon) 120 | Количество двойных ходов в минуту (cd/ mon) 120 |
3PN 1000 | 3PN 700 |
Мощность | Мощность |
Потребляемая мощность (л.с.): 1000 | Потребляемая мощность (л.с.): 700 |
Гидравлическая мощность (л.с.): 900 | Гидравлическая мощность (л.с.): 630 |
Максимальное давление | Максимальное давление |
(бар) 350 | (бар) 250 |
(фунт/кв.дюйм) 5000 | (фунт/кв.дюйм) 3560 |
Максимальный расход | Максимальный расход |
(л/мин) 2,560 | (л/мин) 2,560 |
(USG /мин) 677 | (USG /мин) 677 |
Количество двойных ходов в минуту (cd/ mon) 150 | Количество двойных ходов в минуту (cd/ mon) 150 |
